自動站名稱 | 降雨量 | 自動站名稱 | 降雨量 |
氣象局 | 217.5 | 溫泉新田 | 225.9 |
呂田道班 | 219.5 | 溫泉烏石 | 140.5 |
呂田東明 | 134.6 | 鰲頭鎮政府 | 155.8 |
呂田蓮麻 | 283.6 | 鰲頭山心 | 137.4(缺測) |
呂田東升 | 179.4 | 鰲頭丁坑 | 207.3 |
呂田新聯 | 255.5 | 鰲頭下西 | 213.9 |
呂田東聯 | 160.9 | 棋桿中學 | 203.2 |
呂田三村 | 233.6 | 民樂中學 | 288.3 |
呂田份田 | 235.4 | 龍潭 | 203.4 |
溫 塘 肚 | 166.9 | 明珠工業園 | 209.0 |
良口鎮政府 | 179.7 | 太平二中 | 123.9 |
良口溪頭 | 359.1 | 太平神崗 | 122.0 |
良口良平 | 239.9 | 太平飛鵝 | 229.8 |
良口仙溪 | 103.3(缺測) | 太平鐘樓 | 167.0 |
良口達溪 | 264.4 | 神崗大坳 | 182.2 |
良口石嶺 | 247.6 | 太平紅石 | 115.7(缺測) |
良口長流 | 146.1(缺測) | 城郊玫瑰園 | 198.6 |
流溪河林場 | 196.6 | 江浦釣里 | 164.5 |
溫泉水管所 | 255.4 | 江浦錦二 | 121.2 |
溫泉中田 | 246.3 | 街口 | 199.6 |
2、加強晚稻田間管理,做到淺水勤灌和及早追肥,為拔節做好準備,并適時露曬田,以控制無效分蘗,增強根系活力。處于秧苗期的晚稻,遇到高溫天氣,要以水調溫,保護秧苗,培育壯秧;已移栽的晚稻,注意返青后淺水層促分蘗及早施分蘗肥。